Size Guide
SIZE GUIDE
SHIRTS
Mens
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
Womens
SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
HOODIES
Size guide
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
SWEATS
BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
HATS
A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
One size | 21 ⅝-⅝ | 3 ⅞ | 2 ½ | 6 ¾ |
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
One size | 55-1.6 | 10 | 6.5 | 17.2 |